Score Card
| Hole | Distance in Meters | Par | Stroke Index |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 | 302 | 296 | 282 | 4 | 17 |
| 2 | 435 | 417 | 407 | 375 | 5 | 5 |
| 3 | 324 | 300 | 290 | 252 | 4 | 9 |
| 4 | 163 | 149 | 139 | 113 | 3 | 15 |
| 5 | 485 | 449 | 440 | 400 | 5 | 10 |
| 6 | 212 | 196 | 181 | 164 | 3 | 11 |
| 7 | 393 | 344 | 334 | 312 | 4 | 7 |
| 8 | 419 | 400 | 390 | 354 | 4 | 1 |
| 9 | 365 | 260 | 250 | 245 | 4 | 13 |
| 3006 | 2817 | 2767 | 2497 | 36 | out | |
| 10 | 153 | 148 | 138 | 114 | 3 | 18 |
| 11 | 390 | 371 | 357 | 329 | 4 | 4 |
| 12 | 487 | 482 | 472 | 359 | 5 | 6 |
| 13 | 348 | 342 | 332 | 296 | 4 | 16 |
| 14 | 440 | 426 | 405 | 342 | 5 | 8 |
| 15 | 150 | 145 | 135 | 106 | 3 | 14 |
| 16 | 514 | 494 | 484 | 428 | 5 | 2 |
| 17 | 353 | 348 | 338 | 312 | 4 | 12 |
| 18 | 413 | 340 | 330 | 303 | 4 | 3 |
| 3248 | 3096 | 2991 | 2589 | 37 | in | |
| 3006 | 2817 | 2727 | 2497 | 36 | out | |
| 6254 | 5913 | 5718 | 5086 | 73 | total | |






