Score Card
| Hole | Distance in Meters | Par | Stroke Index |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Men | Ladies | ||||||
| PRO | AMA | SNR | PRO | AMA | |||
| 1 | 408 | 393 | 360 | 344 | 320 | 4 | 9 |
| 2 | 327 | 314 | 287 | 260 | 232 | 4 | 13 |
| 3 | 517 | 491 | 458 | 440 | 411 | 5 | 5 |
| 4 | 372 | 354 | 334 | 315 | 290 | 4 | 3 |
| 5 | 529 | 430 | 410 | 380 | 370 | 5 | 11 |
| 6 | 199 | 160 | 149 | 134 | 112 | 3 | 15 |
| 7 | 417 | 391 | 354 | 321 | 307 | 4 | 1 |
| 8 | 154 | 134 | 119 | 102 | 91 | 3 | 17 |
| 9 | 404 | 365 | 345 | 315 | 293 | 4 | 7 |
| 3327 | 3032 | 2816 | 2611 | 2426 | 36 | out | |
| 10 | 371 | 354 | 326 | 283 | 263 | 4 | 10 |
| 11 | 352 | 329 | 305 | 289 | 273 | 4 | 14 |
| 12 | 500 | 482 | 455 | 426 | 379 | 5 | 2 |
| 13 | 183 | 155 | 135 | 131 | 113 | 3 | 18 |
| 14 | 388 | 363 | 314 | 302 | 262 | 4 | 6 |
| 15 | 288 | 275 | 257 | 241 | 224 | 4 | 16 |
| 16 | 190 | 180 | 170 | 129 | 120 | 3 | 12 |
| 17 | 538 | 509 | 477 | 412 | 386 | 5 | 8 |
| 18 | 423 | 415 | 373 | 340 | 316 | 4 | 4 |
| 3233 | 3062 | 2812 | 2553 | 2336 | 36 | in | |
| 3327 | 3032 | 2816 | 2611 | 2426 | 36 | out | |
| 6560 | 6094 | 5628 | 5164 | 4726 | 72 | total | |








